<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deneyler</title>
	<atom:link href="https://volkanatabey.com.tr/kategori/deneyler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://volkanatabey.com.tr/kategori/deneyler/</link>
	<description>İnşaat mühendisliği ile İş Sağlığı ve Güvenliği üzerine yazıların yer aldığı Volkan Atabey tarafından hazırlanan ve yönetilen kişisel ve teknik blog adresidir.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2020 11:00:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://volkanatabey.com.tr/wp-content/uploads/2021/10/cropped-volkan-atabey-1-32x32.jpg</url>
	<title>Deneyler</title>
	<link>https://volkanatabey.com.tr/kategori/deneyler/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mikrotremor yöntemi</title>
		<link>https://volkanatabey.com.tr/mikrotremor-yontemi/</link>
					<comments>https://volkanatabey.com.tr/mikrotremor-yontemi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Volkan Atabey]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 11:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deneyler]]></category>
		<category><![CDATA[Gelgit etkisi nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Jeotermal aktivite]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrotremor nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrotremor ölçümü nasıl yapılır]]></category>
		<category><![CDATA[Nükleer aktivite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://volkanatabey.com.tr/?p=2480</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mikrotremor kavramını tanımlarken kaynağının doğal ya da yapay etkenlerden oluştuğu, sayısal olarak genliğinin 0,1 ve 1 mikron, periyodunun ise 0,05 ve 2 saniye arasında değişen... <a href="https://volkanatabey.com.tr/mikrotremor-yontemi/" class="bwp-excerpt-more-link">Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://volkanatabey.com.tr/mikrotremor-yontemi/">Mikrotremor yöntemi</a> appeared first on <a href="https://volkanatabey.com.tr">Volkan Atabey - İnşaat Mühendisliği</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkanatabey.com.tr/mikrotremor-yontemi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Karbonatlaşma olayının beton üzerindeki etkisi ve tespit yöntemi</title>
		<link>https://volkanatabey.com.tr/karbonatlasma-olayinin-beton-uzerindeki-etkisi-ve-tespit-yontemi/</link>
					<comments>https://volkanatabey.com.tr/karbonatlasma-olayinin-beton-uzerindeki-etkisi-ve-tespit-yontemi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Volkan Atabey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2020 11:51:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deneyler]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[Beton servis ömrü]]></category>
		<category><![CDATA[Betonarme gözenek hacmi]]></category>
		<category><![CDATA[Depasifize olmak]]></category>
		<category><![CDATA[Fenolftalein]]></category>
		<category><![CDATA[Gama ferrik oksit]]></category>
		<category><![CDATA[karbonatlaşma deneyi]]></category>
		<category><![CDATA[Pas payı derinliği belirlenmesi]]></category>
		<category><![CDATA[Petrografik mikroskop]]></category>
		<category><![CDATA[pH indikatörleri]]></category>
		<category><![CDATA[SEM sekonder modu nedir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://volkanatabey.com.tr/?p=2352</guid>

					<description><![CDATA[<p>Beton içerisindeki bazı malzemelerin karbonat esaslı ürünlere dönüşmesi karbonatlaşma olayı için önemli bir parametredir. Dolayısıyla, olayın ilerleme hızı, beton özelliklerine ve çevresel maruz kalma koşullarına... <a href="https://volkanatabey.com.tr/karbonatlasma-olayinin-beton-uzerindeki-etkisi-ve-tespit-yontemi/" class="bwp-excerpt-more-link">Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://volkanatabey.com.tr/karbonatlasma-olayinin-beton-uzerindeki-etkisi-ve-tespit-yontemi/">Karbonatlaşma olayının beton üzerindeki etkisi ve tespit yöntemi</a> appeared first on <a href="https://volkanatabey.com.tr">Volkan Atabey - İnşaat Mühendisliği</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkanatabey.com.tr/karbonatlasma-olayinin-beton-uzerindeki-etkisi-ve-tespit-yontemi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ekstrüzyon yöntemi ile Plastik Limit belirlenmesi ve Kıvam Limiti hesabı</title>
		<link>https://volkanatabey.com.tr/ekstruzyon-yontemi-ile-plastik-limit-belirlenmesi-ve-kivam-limiti-hesabi/</link>
					<comments>https://volkanatabey.com.tr/ekstruzyon-yontemi-ile-plastik-limit-belirlenmesi-ve-kivam-limiti-hesabi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Volkan Atabey]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2020 11:42:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deneyler]]></category>
		<category><![CDATA[Ekstrüzyon basıncı]]></category>
		<category><![CDATA[Ekstrüzyon grafik çizimi]]></category>
		<category><![CDATA[Kıvam indisi nasıl hesaplanır]]></category>
		<category><![CDATA[Kohezyonlu zemin nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Likit limit belirlenmesi]]></category>
		<category><![CDATA[Su içeriği belirlenmesi]]></category>
		<category><![CDATA[Zemin numunesi nasıl alınır]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://volkanatabey.com.tr/?p=2330</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ekstrüzyon bir metal, plastik veya zemin bloğunun basınçla zorlanarak daha dar bir kesitten geçirildiği mekanik bir süreçtir. Bu yöntemde operatör hatalarını en aza indirmek için... <a href="https://volkanatabey.com.tr/ekstruzyon-yontemi-ile-plastik-limit-belirlenmesi-ve-kivam-limiti-hesabi/" class="bwp-excerpt-more-link">Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://volkanatabey.com.tr/ekstruzyon-yontemi-ile-plastik-limit-belirlenmesi-ve-kivam-limiti-hesabi/">Ekstrüzyon yöntemi ile Plastik Limit belirlenmesi ve Kıvam Limiti hesabı</a> appeared first on <a href="https://volkanatabey.com.tr">Volkan Atabey - İnşaat Mühendisliği</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkanatabey.com.tr/ekstruzyon-yontemi-ile-plastik-limit-belirlenmesi-ve-kivam-limiti-hesabi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kompaksiyon nedir? Sonucunda neler oluşur? Deney yöntemleri nelerdir?</title>
		<link>https://volkanatabey.com.tr/kompaksiyon-nedir-sonucunda-neler-olusur-deney-yontemleri-nelerdir/</link>
					<comments>https://volkanatabey.com.tr/kompaksiyon-nedir-sonucunda-neler-olusur-deney-yontemleri-nelerdir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Volkan Atabey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2020 11:46:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deneyler]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[Elektriksel itme kuvvetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kapiler gerilmeler]]></category>
		<category><![CDATA[Kompaksiyon eğrisi]]></category>
		<category><![CDATA[Kompakte zemin]]></category>
		<category><![CDATA[Kuru birim hacim ağırlık]]></category>
		<category><![CDATA[Maksimum kuru yoğunluk]]></category>
		<category><![CDATA[Modifiye proktor]]></category>
		<category><![CDATA[Sıkıştırma enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[Standart proktor]]></category>
		<category><![CDATA[Su Muhtevası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://volkanatabey.com.tr/?p=2323</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zeminin kompaksiyon sonucu sıkıştırma işlemi olduğu için yoğunluğu artar, dolayısıyla istenen özelliklere daha yakın bir durum elde edilmektedir. Daha iyi bir kompaksiyon için zemin danelerinin... <a href="https://volkanatabey.com.tr/kompaksiyon-nedir-sonucunda-neler-olusur-deney-yontemleri-nelerdir/" class="bwp-excerpt-more-link">Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://volkanatabey.com.tr/kompaksiyon-nedir-sonucunda-neler-olusur-deney-yontemleri-nelerdir/">Kompaksiyon nedir? Sonucunda neler oluşur? Deney yöntemleri nelerdir?</a> appeared first on <a href="https://volkanatabey.com.tr">Volkan Atabey - İnşaat Mühendisliği</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkanatabey.com.tr/kompaksiyon-nedir-sonucunda-neler-olusur-deney-yontemleri-nelerdir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kıvam limitleri Likit limit ve Plastik limit belirlenmesi</title>
		<link>https://volkanatabey.com.tr/kivam-limitleri-likit-limit-ve-plastik-limit-belirlenmesi/</link>
					<comments>https://volkanatabey.com.tr/kivam-limitleri-likit-limit-ve-plastik-limit-belirlenmesi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Volkan Atabey]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2020 11:14:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deneyler]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Atterberg]]></category>
		<category><![CDATA[büzülme limiti]]></category>
		<category><![CDATA[Desikatör]]></category>
		<category><![CDATA[Koni penetrasyon deneyi]]></category>
		<category><![CDATA[Likit limit nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Plastik limit nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Plastisite]]></category>
		<category><![CDATA[Rötre limiti nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Su muhtevası nedir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://volkanatabey.com.tr/?p=2316</guid>

					<description><![CDATA[<p>1911 yılında İsveçli kimyager Albert Atterberg, tarafından ince taneli zeminlerin mühendislik özelliklerinin belirlenmesine yardımcı olan, kıvam limitleri olarak da bilinen su muhtevası değerleri bulunmuştur. Kıvam... <a href="https://volkanatabey.com.tr/kivam-limitleri-likit-limit-ve-plastik-limit-belirlenmesi/" class="bwp-excerpt-more-link">Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://volkanatabey.com.tr/kivam-limitleri-likit-limit-ve-plastik-limit-belirlenmesi/">Kıvam limitleri Likit limit ve Plastik limit belirlenmesi</a> appeared first on <a href="https://volkanatabey.com.tr">Volkan Atabey - İnşaat Mühendisliği</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkanatabey.com.tr/kivam-limitleri-likit-limit-ve-plastik-limit-belirlenmesi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Otoklav (Autoclave) Nedir? Otoklavlama tekniğiyle beton kürleme</title>
		<link>https://volkanatabey.com.tr/otoklav-autoclave-nedir-otoklavlama-teknigiyle-beton-kurleme/</link>
					<comments>https://volkanatabey.com.tr/otoklav-autoclave-nedir-otoklavlama-teknigiyle-beton-kurleme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Volkan Atabey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 12:02:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deneyler]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[Beton buhar kürü]]></category>
		<category><![CDATA[Beton sülfat direnci]]></category>
		<category><![CDATA[Buharlı kazan]]></category>
		<category><![CDATA[Çiçeklenme nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Güvenlik valfi]]></category>
		<category><![CDATA[Kürlenmiş beton]]></category>
		<category><![CDATA[Monometre nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Otoklav cihazı]]></category>
		<category><![CDATA[Sterilizasyon cihazı]]></category>
		<category><![CDATA[Su buharı beton]]></category>
		<category><![CDATA[Tahliye valfi]]></category>
		<category><![CDATA[Yüksek basınçlı kaplar]]></category>
		<category><![CDATA[Yüksek dayanıklılık]]></category>
		<category><![CDATA[Yüksek erken dayanım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://volkanatabey.com.tr/?p=2049</guid>

					<description><![CDATA[<p>Otoklav, genel kullanım amacıyla basınçlı su, buharla 100 °C&#8217;nin üzerinde sıcaklıkta çalışan bir sterilizasyon cihazıdır. Genel olarak yüksek sıcaklığa dayanıklı malzemelerin sterilizasyonu için kullanılmaktadır. Pipetler,... <a href="https://volkanatabey.com.tr/otoklav-autoclave-nedir-otoklavlama-teknigiyle-beton-kurleme/" class="bwp-excerpt-more-link">Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://volkanatabey.com.tr/otoklav-autoclave-nedir-otoklavlama-teknigiyle-beton-kurleme/">Otoklav (Autoclave) Nedir? Otoklavlama tekniğiyle beton kürleme</a> appeared first on <a href="https://volkanatabey.com.tr">Volkan Atabey - İnşaat Mühendisliği</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkanatabey.com.tr/otoklav-autoclave-nedir-otoklavlama-teknigiyle-beton-kurleme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plaka yükleme deneyi</title>
		<link>https://volkanatabey.com.tr/plaka-yukleme-deneyi/</link>
					<comments>https://volkanatabey.com.tr/plaka-yukleme-deneyi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Volkan Atabey]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2020 11:24:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deneyler]]></category>
		<category><![CDATA[Arazi deneyi]]></category>
		<category><![CDATA[Çelik plaka fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[Cihaz kalibrasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[Homojen ne demek]]></category>
		<category><![CDATA[Komparatör nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Kriko nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Örselemek ne demek]]></category>
		<category><![CDATA[Örselenmiş zemin örneği almak]]></category>
		<category><![CDATA[Reaksiyonel kuvvet]]></category>
		<category><![CDATA[zemin taşıma gücü belirlenmesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://volkanatabey.com.tr/?p=2021</guid>

					<description><![CDATA[<p>Plaka yükleme deneyi zeminin taşıma gücünü belirlemek amacıyla yapılan bir arazi deneyidir. Bu deney rijit bir plakaya uygulanan yük ile birlikte, plakanın yapacağı oturmanın ve... <a href="https://volkanatabey.com.tr/plaka-yukleme-deneyi/" class="bwp-excerpt-more-link">Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://volkanatabey.com.tr/plaka-yukleme-deneyi/">Plaka yükleme deneyi</a> appeared first on <a href="https://volkanatabey.com.tr">Volkan Atabey - İnşaat Mühendisliği</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkanatabey.com.tr/plaka-yukleme-deneyi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sarsma Masası Deneyi</title>
		<link>https://volkanatabey.com.tr/sarsma-masasi-deneyi/</link>
					<comments>https://volkanatabey.com.tr/sarsma-masasi-deneyi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Volkan Atabey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2020 11:45:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deneyler]]></category>
		<category><![CDATA[Güç Anahtarı Nasıl Yapılır]]></category>
		<category><![CDATA[Limit anahtarı]]></category>
		<category><![CDATA[Lineer Aktüatör]]></category>
		<category><![CDATA[Mengene nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Sarsma masası nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Sarsma tablası]]></category>
		<category><![CDATA[Servo motor nedir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://volkanatabey.com.tr/?p=1971</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sarsma masası en basit tanımıyla, bir, iki veya üç boyutlu titreşim hareketlerini yapay olarak üreterek dinamik hareketleri taklit eden platform olarak adlandırılmaktadır. Test edilecek model... <a href="https://volkanatabey.com.tr/sarsma-masasi-deneyi/" class="bwp-excerpt-more-link">Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://volkanatabey.com.tr/sarsma-masasi-deneyi/">Sarsma Masası Deneyi</a> appeared first on <a href="https://volkanatabey.com.tr">Volkan Atabey - İnşaat Mühendisliği</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkanatabey.com.tr/sarsma-masasi-deneyi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mikro-Deval Aşınma Dayanımı</title>
		<link>https://volkanatabey.com.tr/mikro-deval-asinma-dayanimi/</link>
					<comments>https://volkanatabey.com.tr/mikro-deval-asinma-dayanimi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Volkan Atabey]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 10:53:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deneyler]]></category>
		<category><![CDATA[Agrega aşınma cihazı]]></category>
		<category><![CDATA[Aşınma deneyi]]></category>
		<category><![CDATA[Mikro Deval deneyi]]></category>
		<category><![CDATA[TS EN 1097-1]]></category>
		<category><![CDATA[TS EN 933-1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://volkanatabey.com.tr/?p=1942</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mikro-Deval aşınma deneyi TS EN 1097-1 (2011) standardına uygun olarak agreganın aşınma dayanımını belirlemek için yapılır. Bu deneyde, merdanelerle kırma işlemi esnasında 1,6 mm’den daha... <a href="https://volkanatabey.com.tr/mikro-deval-asinma-dayanimi/" class="bwp-excerpt-more-link">Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://volkanatabey.com.tr/mikro-deval-asinma-dayanimi/">Mikro-Deval Aşınma Dayanımı</a> appeared first on <a href="https://volkanatabey.com.tr">Volkan Atabey - İnşaat Mühendisliği</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkanatabey.com.tr/mikro-deval-asinma-dayanimi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Magnezyum Sülfat Çözeltisinde Don Kaybı Belirlenmesi</title>
		<link>https://volkanatabey.com.tr/magnezyum-sulfat-cozeltisinde-don-kaybi-belirlenmesi/</link>
					<comments>https://volkanatabey.com.tr/magnezyum-sulfat-cozeltisinde-don-kaybi-belirlenmesi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Volkan Atabey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2020 11:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deneyler]]></category>
		<category><![CDATA[Agrega don kaybı deneyi]]></category>
		<category><![CDATA[Magnezyum deneyi]]></category>
		<category><![CDATA[Magnezyum Sülfat Seti]]></category>
		<category><![CDATA[Sülfat çözeltisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://volkanatabey.com.tr/?p=1937</guid>

					<description><![CDATA[<p>Magnezyum Sülfat Deneyi TS EN 1367-2 (2010) standardına uygun olarak agreganın magnezyum sülfat çözeltisinde don kaybını belirlemek için yapılır. Deney numunesindeki dane büyüklüğü 10 mm... <a href="https://volkanatabey.com.tr/magnezyum-sulfat-cozeltisinde-don-kaybi-belirlenmesi/" class="bwp-excerpt-more-link">Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://volkanatabey.com.tr/magnezyum-sulfat-cozeltisinde-don-kaybi-belirlenmesi/">Magnezyum Sülfat Çözeltisinde Don Kaybı Belirlenmesi</a> appeared first on <a href="https://volkanatabey.com.tr">Volkan Atabey - İnşaat Mühendisliği</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkanatabey.com.tr/magnezyum-sulfat-cozeltisinde-don-kaybi-belirlenmesi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agrega Gevşek Yığın Yoğunluğu</title>
		<link>https://volkanatabey.com.tr/agrega-gevsek-yigin-yogunlugu/</link>
					<comments>https://volkanatabey.com.tr/agrega-gevsek-yigin-yogunlugu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Volkan Atabey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 11:23:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deneyler]]></category>
		<category><![CDATA[Agrega birim ağırlık]]></category>
		<category><![CDATA[Agrega boşluk yüzdesi]]></category>
		<category><![CDATA[Agrega deneyi]]></category>
		<category><![CDATA[Agrega ölçü kabı]]></category>
		<category><![CDATA[Agrega yoğunluk bulunması]]></category>
		<category><![CDATA[Birim hacim ağırlık nedir]]></category>
		<category><![CDATA[şişleme çubuğu]]></category>
		<category><![CDATA[TS EN 1097-3]]></category>
		<category><![CDATA[TS EN 932-2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://volkanatabey.com.tr/?p=1931</guid>

					<description><![CDATA[<p>Agrega Gevşek Yığın Yoğunluğu deneyi TS EN 1097-3 (1999) standardına göre yapılmaktadır. Ölçüsü belli olan bir kap içindeki agreganın kuru kütlesi tartılıp hacime bölünerek gevşek... <a href="https://volkanatabey.com.tr/agrega-gevsek-yigin-yogunlugu/" class="bwp-excerpt-more-link">Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://volkanatabey.com.tr/agrega-gevsek-yigin-yogunlugu/">Agrega Gevşek Yığın Yoğunluğu</a> appeared first on <a href="https://volkanatabey.com.tr">Volkan Atabey - İnşaat Mühendisliği</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkanatabey.com.tr/agrega-gevsek-yigin-yogunlugu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agrega özgül ağırlık ve su emme deneyi</title>
		<link>https://volkanatabey.com.tr/agrega-ozgul-agirlik-ve-su-emme-deneyi/</link>
					<comments>https://volkanatabey.com.tr/agrega-ozgul-agirlik-ve-su-emme-deneyi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Volkan Atabey]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 10:54:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deneyler]]></category>
		<category><![CDATA[Agrega kuru özgül ağırlık]]></category>
		<category><![CDATA[Agrega özgül ağırlık deneyi]]></category>
		<category><![CDATA[Agrega su emme deneyi]]></category>
		<category><![CDATA[Doygun özgül ağırlık]]></category>
		<category><![CDATA[Etüv nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Piknometre nedir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://volkanatabey.com.tr/?p=1920</guid>

					<description><![CDATA[<p>Agrega Özgül Ağırlık ile Agrega Su Emme Deneyleri TS EN 1097-6 (2013) standardına uygun olarak agregaların kuru özgül ağırlık, doygun özgül ağırlık, görünür özgül ağırlık... <a href="https://volkanatabey.com.tr/agrega-ozgul-agirlik-ve-su-emme-deneyi/" class="bwp-excerpt-more-link">Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://volkanatabey.com.tr/agrega-ozgul-agirlik-ve-su-emme-deneyi/">Agrega özgül ağırlık ve su emme deneyi</a> appeared first on <a href="https://volkanatabey.com.tr">Volkan Atabey - İnşaat Mühendisliği</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkanatabey.com.tr/agrega-ozgul-agirlik-ve-su-emme-deneyi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agrega yıkanabilen ince madde oranı tayini</title>
		<link>https://volkanatabey.com.tr/agrega-yikanabilen-ince-madde-orani-tayini/</link>
					<comments>https://volkanatabey.com.tr/agrega-yikanabilen-ince-madde-orani-tayini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Volkan Atabey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 09:07:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deneyler]]></category>
		<category><![CDATA[Agrega ince madde oranı]]></category>
		<category><![CDATA[Agrega yıkama]]></category>
		<category><![CDATA[İri agrega]]></category>
		<category><![CDATA[Kil özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Silt özelliği]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://volkanatabey.com.tr/?p=1917</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yıkanabilen ince madde oranı belirlenmesinde agreganın doğal istif halinde iken üzerinde bulunan ince madde miktarını belirlemek amacıyla TS EN 933-10 (2010) standardına göre deney yapılır.... <a href="https://volkanatabey.com.tr/agrega-yikanabilen-ince-madde-orani-tayini/" class="bwp-excerpt-more-link">Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://volkanatabey.com.tr/agrega-yikanabilen-ince-madde-orani-tayini/">Agrega yıkanabilen ince madde oranı tayini</a> appeared first on <a href="https://volkanatabey.com.tr">Volkan Atabey - İnşaat Mühendisliği</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkanatabey.com.tr/agrega-yikanabilen-ince-madde-orani-tayini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yassılık İndeksi Deneyi</title>
		<link>https://volkanatabey.com.tr/yassilik-indeksi-deneyi/</link>
					<comments>https://volkanatabey.com.tr/yassilik-indeksi-deneyi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Volkan Atabey]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2020 10:47:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deneyler]]></category>
		<category><![CDATA[Agrega dane boyu]]></category>
		<category><![CDATA[Agrega eleme]]></category>
		<category><![CDATA[Agrega yassılık şablonu]]></category>
		<category><![CDATA[Çubuklu elekler]]></category>
		<category><![CDATA[Fraksiyon ne demek]]></category>
		<category><![CDATA[Yassılık endeksi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://volkanatabey.com.tr/?p=1914</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yassılık İndeksi TS EN 933-3 (2012) standardına uygun olarak agreganın yassılık endeksini belirlemek için yapılır. Hafif agregalar da dahil olmak üzere doğal veya yapay kökenli... <a href="https://volkanatabey.com.tr/yassilik-indeksi-deneyi/" class="bwp-excerpt-more-link">Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://volkanatabey.com.tr/yassilik-indeksi-deneyi/">Yassılık İndeksi Deneyi</a> appeared first on <a href="https://volkanatabey.com.tr">Volkan Atabey - İnşaat Mühendisliği</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkanatabey.com.tr/yassilik-indeksi-deneyi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sedimentasyon Deneyi</title>
		<link>https://volkanatabey.com.tr/sedimentasyon-deneyi/</link>
					<comments>https://volkanatabey.com.tr/sedimentasyon-deneyi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Volkan Atabey]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2020 18:11:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deneyler]]></category>
		<category><![CDATA[Çökeltme deneyi]]></category>
		<category><![CDATA[Enjeksiyon nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Mezür nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Reolojik özellik]]></category>
		<category><![CDATA[Sedimente olayı]]></category>
		<category><![CDATA[W/C oranı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://volkanatabey.com.tr/?p=1910</guid>

					<description><![CDATA[<p>Enjeksiyon karışımlarının reolojik özelliklerini belirlemek için kullanılan deneylerden bir tanesi sedimantasyon deneyidir. Sedimentasyon deneyleri, laboratuarda hazırlanan farklı W/C oranlarına sahip enjeksiyonlar üzerinde gerçekleştirilir. Dereceli bir... <a href="https://volkanatabey.com.tr/sedimentasyon-deneyi/" class="bwp-excerpt-more-link">Read more</a></p>
