Meydana Gelen Son 50 Deprem
tarih | derinlik | ml | yer |
---|---|---|---|
2021.02.25 12:48:21 | 2.5 | 4.1 | ALABALIK-VARTO (MUS) |
2021.02.25 11:57:27 | 0.0 | 1.6 | DEREKOY-SOMA (MANISA) |
2021.02.25 11:46:16 | 0.0 | 1.7 | PASAPINARI-(MUGLA) |
2021.02.25 10:45:53 | 28.2 | 1.4 | BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) |
2021.02.25 10:42:35 | 8.6 | 2.5 | SISAM ADASI (EGE DENIZI) |
2021.02.25 10:36:15 | 22.4 | 1.6 | OMCULAR-(KASTAMONU) |
2021.02.25 10:17:39 | 5.1 | 2.0 | TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) |
2021.02.25 10:15:38 | 23.5 | 1.6 | FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) |
2021.02.25 10:04:33 | 1.1 | 2.2 | SANCAK-(BINGOL) |
2021.02.25 09:42:01 | 5.0 | 1.8 | AKDENIZ |
2021.02.25 09:37:19 | 17.3 | 1.9 | AKDENIZ |
2021.02.25 09:17:12 | 7.5 | 2.2 | ERENLER-ORHANELI (BURSA) |
2021.02.25 08:14:06 | 7.1 | 2.8 | ERENLER-ORHANELI (BURSA) |
2021.02.25 06:33:36 | 9.2 | 2.2 | SERENLI-DEMIROZU (BAYBURT) |
2021.02.25 04:45:54 | 8.0 | 2.3 | ERIKBAGI-ADILCEVAZ (BITLIS) |
2021.02.25 03:41:23 | 5.0 | 3.3 | KAYABASI-KALE (DENIZLI) |
2021.02.25 03:39:36 | 8.1 | 2.1 | BURUNAGIL-KULU (KONYA) |
2021.02.25 02:26:18 | 5.4 | 2.6 | YUNANISTAN |
2021.02.25 02:21:35 | 20.7 | 1.4 | CAMLIK-SELCUK (IZMIR) |
2021.02.25 02:11:53 | 22.4 | 2.0 | AKDENIZ |
2021.02.25 00:29:54 | 16.8 | 1.6 | ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) |
2021.02.25 00:05:01 | 7.4 | 2.3 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) |
2021.02.24 23:43:18 | 5.5 | 2.1 | TUTENOCAK-SENKAYA (ERZURUM) |
2021.02.24 23:17:56 | 19.9 | 1.5 | YOLCATI-ACIPAYAM (DENIZLI) |
2021.02.24 22:49:13 | 13.4 | 1.4 | PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) |
2021.02.24 21:27:27 | 7.9 | 2.1 | GULUMUSAGI-(MALATYA) |
2021.02.24 21:15:28 | 5.0 | 2.0 | TEKEBASI-SAMANDAG (HATAY) |
2021.02.24 20:22:32 | 12.1 | 2.0 | BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) |
2021.02.24 19:48:53 | 23.1 | 1.3 | GOLCUK-ULA (MUGLA) |
2021.02.24 18:34:19 | 6.8 | 2.4 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) |
2021.02.24 17:42:44 | 9.3 | 1.7 | AKPINAR-BOZUYUK (BILECIK) |
2021.02.24 17:36:16 | 8.3 | 2.0 | KEMERKOY-CAYELI (RIZE) |
2021.02.24 16:32:58 | 9.2 | 1.1 | HOSKOY-SARKOY (TEKIRDAG) |
2021.02.24 15:43:32 | 3.7 | 1.5 | EBER-CAY (AFYONKARAHISAR) |
2021.02.24 15:30:32 | 5.0 | 2.0 | EGNEZ-SOMA (MANISA) |
2021.02.24 15:08:20 | 7.4 | 2.0 | DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) |
2021.02.24 13:51:51 | 2.5 | 4.0 | AKDENIZ |
2021.02.24 13:41:59 | 0.0 | 1.9 | OZGOREN-BOZOVA (SANLIURFA) |
2021.02.24 13:22:12 | 9.9 | 1.9 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) |
2021.02.24 12:55:46 | 0.0 | 1.2 | GUVENC-SELCUKLU (KONYA) |
2021.02.24 12:40:50 | 5.0 | 1.7 | SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN) |
2021.02.24 12:13:44 | 5.0 | 1.8 | SABIRLI-ILIC (ERZINCAN) |
2021.02.24 11:50:12 | 0.0 | 2.0 | KARAKAYA-TAVSANLI (KUTAHYA) |
2021.02.24 11:30:27 | 20.3 | 2.0 | EGE DENIZI |
2021.02.24 11:23:08 | 12.4 | 1.7 | AKDENIZ |
2021.02.24 11:16:48 | 3.1 | 2.1 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) |
2021.02.24 10:43:05 | 5.4 | 2.3 | EGE DENIZI |
2021.02.24 10:14:11 | 0.0 | 0.5 | CIHATLI-GEMLIK (BURSA) |
2021.02.24 10:03:33 | 5.0 | 2.3 | ULUKOY-(MALATYA) |
2021.02.24 09:40:52 | 5.2 | 1.8 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) |
2021.02.24 09:39:38 | 5.3 | 1.4 | GOZSUZLU-(AFYONKARAHISAR) |
2021.02.24 08:20:33 | 19.1 | 2.5 | YAVU-(SIVAS) |
2021.02.24 08:16:09 | 4.0 | 1.8 | ERDEMLI-KALE (MALATYA) |
2021.02.24 07:40:25 | 4.6 | 1.8 | UMUTLU-NURHAK (KAHRAMANMARAS) |
2021.02.24 07:38:54 | 16.2 | 1.7 | ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) |
2021.02.24 07:27:56 | 8.0 | 2.0 | ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) |
2021.02.24 07:15:46 | 17.1 | 3.6 | GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) |
2021.02.24 07:12:45 | 1.8 | 2.1 | DINARBEY-YEDISU (BINGOL) |
2021.02.24 07:12:06 | 8.2 | 2.4 | ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) |
2021.02.24 07:09:06 | 7.2 | 2.8 | YOLCUPINAR-SINDIRGI (BALIKESIR) |
2021.02.24 06:04:38 | 5.0 | 1.9 | SAVRAN-GOLBASI (ADIYAMAN) |
2021.02.24 05:00:06 | 16.9 | 0.8 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) |
2021.02.24 04:40:07 | 12.2 | 1.0 | HONAZ (DENIZLI) |
2021.02.24 04:31:09 | 21.0 | 1.4 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) |
2021.02.24 03:57:44 | 15.6 | 1.9 | GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) |
Kaynak: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü